排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 谢菲尔德联U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 谢菲尔德联U21 | 20 | 15/3/2 | 66/21 | 48 |
3 | 查尔顿U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 查尔顿U21 | 3 | 3/0/0 | 14/2 | 9 |
5 | 布伦特福德U21 | 22 | 15/3/4 | 53/30 | 48 |
6 | 谢菲尔德联U21 | 3 | 2/1/0 | 8/1 | 7 |
7 | 彼得堡联U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 卡迪夫城U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 查尔顿U21 | 23 | 14/5/4 | 69/33 | 47 |
11 | 谢周三U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 彼得堡联U21 | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 6 |
13 | 沃特福德U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 卡迪夫城U21 | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 6 |
15 | 班士利U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 米尔沃尔U21 | 22 | 14/3/5 | 47/26 | 45 |
17 | 女王公园巡游者U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 考文垂U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 | 赫尔城U21 | 25 | 15/0/10 | 52/45 | 45 |
20 | 伯恩茅斯U21 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 6 |
21 | 伯恩利U21 | 21 | 12/2/7 | 63/29 | 38 |
22 | 布里斯托尔城U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 沃特福德U21 | 3 | 2/0/1 | 4/5 | 6 |
24 | 弗利特伍德U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 卡迪夫城U21 | 23 | 10/5/8 | 30/37 | 35 |
26 | 伊普斯维奇U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 伯明翰U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 女王公园巡游者U21 | 3 | 2/0/1 | 4/7 | 6 |
29 | 布里斯托尔城U21 | 3 | 1/2/0 | 7/5 | 5 |
30 | 斯旺西U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 伯恩茅斯U21 | 20 | 10/4/6 | 43/36 | 34 |
32 | 伯恩利U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 谢周三U21 | 23 | 10/4/9 | 39/40 | 34 |
34 | 维冈竞技U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 伊普斯维奇U21 | 3 | 1/1/1 | 9/5 | 4 |
36 | 米尔沃尔U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 克鲁U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
38 | 考文垂U21 | 21 | 10/2/9 | 55/37 | 32 |
39 | 斯旺西U21 | 3 | 1/1/1 | 5/3 | 4 |
40 | 科切斯特联U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
41 | 赫尔城U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
42 | 米尔沃尔U21 | 2 | 1/1/0 | 5/4 | 4 |
43 | 弗利特伍德U21 | 22 | 9/3/10 | 37/43 | 30 |
44 | 布伦特福德U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
45 | 谢周三U21 | 2 | 1/1/0 | 5/4 | 4 |
46 | 沃特福德U21 | 21 | 9/2/10 | 43/44 | 29 |
47 | 班士利U21 | 3 | 1/1/1 | 3/5 | 4 |
48 | 彼得堡联U21 | 22 | 9/1/12 | 34/46 | 28 |
49 | 考文垂U21 | 3 | 1/0/2 | 9/5 | 3 |
50 | 布里斯托尔城U21 | 20 | 7/6/7 | 38/39 | 27 |
51 | 伊普斯维奇U21 | 22 | 7/6/9 | 42/44 | 27 |
52 | 科切斯特联U21 | 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 |
53 | 弗利特伍德U21 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
54 | 斯旺西U21 | 21 | 7/4/10 | 35/42 | 25 |
55 | 班士利U21 | 24 | 6/7/11 | 37/51 | 25 |
56 | 伯明翰U21 | 3 | 1/0/2 | 5/9 | 3 |
57 | 布伦特福德U21 | 2 | 1/0/1 | 1/6 | 3 |
58 | 维冈竞技U21 | 23 | 6/4/13 | 35/46 | 22 |
59 | 女王公园巡游者U21 | 21 | 6/1/14 | 35/54 | 19 |
60 | 伯恩利U21 | 3 | 0/2/1 | 6/7 | 2 |
61 | 维冈竞技U21 | 3 | 0/0/3 | 4/10 | 0 |
62 | 克鲁U21 | 23 | 4/6/13 | 28/53 | 18 |
63 | 克鲁U21 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
64 | 伯明翰U21 | 21 | 5/3/13 | 34/63 | 18 |
65 | 赫尔城U21 | 3 | 0/0/3 | 1/11 | 0 |
66 | 科切斯特联U21 | 22 | 2/4/16 | 20/76 | 10 |
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
这叫升班马❓伊普斯维奇主场3-2读秒绝杀圣徒,87分登顶英冠
2024-04-04 01:01:10
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
莫耶斯支持菲利普斯:我们将和他站在一起,尽可能多地帮助他
2024-04-03 01:01:27
旧将:尤文需留住前场天才球员 若因财务问题需卖人我会卖布雷默
2024-03-26 01:03:54
黄善洪:韩国队是代表韩国和亚洲的球队,孙兴慜越受欢迎责任越重
2024-03-25 01:03:36
记者:曼联等队有意霍尔 若蓝狐升超转会需4000万镑&未升2500万镑
2024-03-24 01:04:04
降维打击!加克波荷甲半赛季13球16助,4200万欧加盟利物浦却...
2024-03-20 01:03:39
英媒:曼联可能需补缴金额未知的巨额税款,将会影响转会预算
2024-03-20 01:02:55