排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 瓦伦西亚 | 16/2 | 88.9% | - |
2 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 14/4 | 77.8% | - |
3 | 耶路撒冷夏普尔 | 11/7 | 61.1% | - |
4 | 特拉维夫夏普尔 | 12/6 | 66.7% | - |
5 | 瓦伦西亚 | 0/0 | 0% | - |
6 | 大加那利 | 12/6 | 66.7% | - |
7 | 土耳其电信 | 10/8 | 55.6% | - |
8 | 奥林匹亚联盟 | 10/8 | 55.6% | - |
9 | 奥林匹亚联盟 | 10/8 | 55.6% | - |
10 | 切德维塔奥林匹亚 | 7/5 | 58.3% | - |
11 | BC沃夫 | 10/8 | 55.6% | - |
12 | 贝西克塔斯 | 10/8 | 55.6% | - |
13 | 克卢日纳波卡 | 10/8 | 55.6% | - |
14 | 布杜克诺斯特 | 9/9 | 50% | - |
15 | 威尼斯雷耶 | 10/8 | 55.6% | - |
16 | 布尔格 | 9/9 | 50% | - |
17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 9/9 | 50% | - |
18 | 汉堡 | 6/12 | 33.3% | - |
19 | 尤文图德 | 7/11 | 38.9% | - |
20 | 特伦托 | 6/12 | 33.3% | - |
21 | 特彻哈萨斯 | 5/13 | 27.8% | - |
22 | 布尔格 | 0/0 | 0% | - |
23 | 特里弗索波特 | 1/17 | 5.6% | - |
24 | 阿里斯 | 3/15 | 16.7% | - |
安托万-沃克:皮尔斯是比韦德更好的得分手 而后者运动能力更强
2024-04-06 01:08:54
恩比德复出拿24分!纳斯:他状态不错 但他的防守影响力最重要
2024-04-05 01:09:39
第21季球员单场三分命中数:詹姆斯9个独一档 德克5个 卡特4个
2024-04-03 01:08:09
加内特:目前的文班甚至还处在最弱的版本 他能在吹捧中保持谦逊
2024-04-02 01:06:16
CUBAL东南赛区淘汰赛:广工战胜上海交大 华侨大学击败厦门大学
2024-03-30 01:09:54
尽力了!山东外援沙约克替补出战18投9中 得25分3板4助
2024-03-24 01:06:45
小里弗斯:我很早就见识过欧文的技巧 他是史上最好的终结者之一
2024-03-21 01:08:29
东契奇自全明星后场均砍下35.2分9.5板10.5助攻 斩获7次三双
2024-03-20 01:07:51
这也能错的?李江淮罚了2球之后 裁判讨论后表示罚错了又把分扣了
2024-03-15 01:06:28
控卫锡安!过去10场比赛锡安场均7助攻 鹈鹕7胜3负
2024-03-14 01:05:36