陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
福建晋江众腾女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
新疆天山女篮
北京首钢园女篮
山西竹叶青酒女篮
内蒙古农信女篮
东莞新彤盛女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
四川蜀道远达女篮
山东赤水河酒女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 28/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/7 | 76% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 21/9 | 70% | - |
12 | 内蒙古农信女篮 | 21/9 | 70% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 东莞新彤盛女篮 | 21/8 | 72% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 陕西天泽女篮 | 21/9 | 70% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 17/13 | 56% | - |
24 | 上海宝山大华女篮 | 19/10 | 65% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 浙江稠州银行女篮 | 15/14 | 51% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 15/15 | 50% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/22 | 26% | - |
32 | 山东赤水河酒女篮 | 15/14 | 51% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
36 | 北京首钢园女篮 | 12/17 | 41% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/23 | 23% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/30 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/19 | 34% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 6/23 | 20% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/25 | 13% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/28 | 3% | - |
安托万-沃克:皮尔斯是比韦德更好的得分手 而后者运动能力更强
2024-04-06 01:08:54
恩比德复出拿24分!纳斯:他状态不错 但他的防守影响力最重要
2024-04-05 01:09:39
第21季球员单场三分命中数:詹姆斯9个独一档 德克5个 卡特4个
2024-04-03 01:08:09
加内特:目前的文班甚至还处在最弱的版本 他能在吹捧中保持谦逊
2024-04-02 01:06:16
CUBAL东南赛区淘汰赛:广工战胜上海交大 华侨大学击败厦门大学
2024-03-30 01:09:54
尽力了!山东外援沙约克替补出战18投9中 得25分3板4助
2024-03-24 01:06:45
小里弗斯:我很早就见识过欧文的技巧 他是史上最好的终结者之一
2024-03-21 01:08:29
东契奇自全明星后场均砍下35.2分9.5板10.5助攻 斩获7次三双
2024-03-20 01:07:51
这也能错的?李江淮罚了2球之后 裁判讨论后表示罚错了又把分扣了
2024-03-15 01:06:28
控卫锡安!过去10场比赛锡安场均7助攻 鹈鹕7胜3负
2024-03-14 01:05:36